|
代号 PA RT NO. |
规格HLIZE | 尺寸 | |||
| A1 | D1 | D2 | |||
| HL60011-04-04D | 1/4" | 36.5 | 15 | 10 | |
| HL60011-05-05D | 5/16" | 36.5 | 20 | 14 | |
| HL60011-06-06D | 3/8 “ | 36.5 | 20 | 14 | |
| HL60011-08-08D | 1/2" | 37 | 24 | 18 | |
| HL60011-10-10D | 5/8" | 38 | 26 | 21 | |
| HL60011-12-12D | 3/4" | 38 | 29 | 24 | |
| HL60011-16-16D | 1" | 44 | 39 | 31 | |
| HL60011-20-20D | 1.1/4" | 46 | 46 | 38 | |
| HL60011-24-24D | 1.1/2" | 51 | 55 | 47 | |
| HL60011-32-32D | 2* | 51 | 64 | 56 | |
| HL60011-20-20G | 1.1/4" | 66 | 45.5 | 38 | |
| HL60011-24-24G | 1.1/2" | 72 | 54.5 | 44 | |
| HL60011-32-32G | 2* | 72 | 63.5 | 50 | |
| HL60011-04-04K | 1/4° | 33.5 | 15 | 11 | |
| HL60011-05-05K | 5/16" | 33.5 | 18 | 13 | |
| HL60011-06-06K | 3/8“ | 33.5 | 18 | 15 | |
| HL60011-08-08K | 1/2" | 33.5 | 22 | 18 | |
| HL60011-10-10K | 5/8° | 38 | 25 | 20 | |
| HL60011-12-12K | 3/4" | 40 | 28 | 24 | |
| HL60011-16-16K | 1" | 40 | 35 | 30 | |
| HL60011-20-20K | 1.1/4 " | 42 | 42 | 38 | |
| 注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为HL60012-XX-XX。3、D:HLAE通用类; G:HLAE高压类;K:煤标。 |
|||||