股权代码:839266
HL996-01
  • 产品用途: 饱和蒸汽及热冷凝水
  • 产品结构: 软管由耐热性能良好的EPDM内胶层,一层或两层钢丝编织增强层,耐热、耐老化的EPDM外胶层组成(胶管外表面为布纹面)。
  • 通过认证: MSHA、ISO9001、IATF16949认证等证书
  • 包装方式: 可根据客户需求,定制纸箱、木轮、塑胶轮等多种包装方式。
  • 温度范围: I型-40°C~+164°C
产品咨询
全国服务热线 400-100-6819
全国服务热线: 400-100-6819
Part No.
 
零件号
I.D. 软管内径 O.D 软管外径 MAX W.P. 最大工作压力 MIN B.P 最小爆破压力 MIN B.R
 
最小弯曲半径
(I 型) inch mm Min (mm) Max(mm)  Mpa psi Mpa psi mm
HL996-01-06 3/8" 9.5 20.5 22.5 0.6 87.0 6 870 120
HL996-01-08 1/2" 12.7 24.0 26.0 0.6 87.0 6 870 130
HL996-01-10 5/8" 15.9 29.0 31.0 0.6 87.0 6 870 160
HL996-01-12 3/4" 19.0 32.0 34.0 0.6 87.0 6 870 190
HL996-01-16 1" 25.4 39.0 41.0 0.6 87.0 6 870 260
HL996-01-20 1-1/4" 31.8 47.0 49.0 0.6 87.0 6 870 320
HL996-01-24 1-1/2" 38.1 52.8 55.2 0.6 87.0 6 870 380
HL996-01-28 1-3/4" 44.5 59.8 62.2 0.6 87.0 6 870 450
HL996-01-32 2" 50.8 67.6 69.4 0.6 87.0 6 870 500
HL996-01-40 2-1/2" 64.0 79.4 82.6 0.6 87.0 6 870 630
HL996-01-48 3" 76.0 92.4 95.6 0.6 87.0 6 870 750
Part No.
 
零件号(Ⅱ 型)
I.D. 软管内径 O.D 软管外径 MAX W.P. 最大工作压力 MIN B.P 最小爆破压力 MIN B.R
 
最小弯曲半径
  inch mm Min (mm) Max(mm) Mpa psi Mpa psi mm
HL996‑01‑06 3/8" 9.5 20.5 22.5 1.8 261.0 18 2610 120
HL996‑01‑08 1/2" 12.7 24.0 26.0 1.8 261.0 18 2610 130
HL996‑01‑10 5/8" 15.9 29.0 31.0 1.8 261.0 18 2610 160
HL996‑01‑12 3/4" 19.0 32.0 34.0 1.8 261.0 18 2610 190
HL996‑01‑16 1" 25.4 39.0 41.0 1.8 261.0 18 2610 260
HL996‑01‑20 1‑1/4" 31.8 47.0 49.0 1.8 261.0 18 2610 320
HL996‑01‑24 1‑1/2" 38.1 52.8 55.2 1.8 261.0 18 2610 380
HL996‑01‑28 1‑3/4" 44.5 59.8 62.2 1.8 261.0 18 2610 450
HL996‑01‑32 2" 50.8 67.6 69.4 1.8 261.0 18 2610 500
HL996‑01‑40 2‑1/2" 64.0 79.4 82.6 1.8 261.0 18 2610 630
HL996‑01‑48 3" 76.0 92.4 95.6 1.8 261.0 18 2610 750

产品册下载

相关产品

谒诚为您服务

我们会及时与您联系,竭诚为您服务

全国服务热线:400-100-6819
咨询电话
+86-395-2152888 (销售部)
+86-395-2152999 (采购部)
+86-395-2616052 (综合部)
咨询电话
+86-395-2135777
企业邮箱
info@huvlone.com

获取报价

欢迎填写以下表格,我们将会在尽快联系您

咨询电话
400-100-6819
微信公众平台